Product Details:
Air Volume | 500-588 CFM |
Speed | 1200-1400 RPM |
Body Material | Cast Iron |
Power Source | Electric |
Phase | Single |
Temperature (Degree Celsius) | - 20 to + 60 Degree C |
Voltage (Volt) | 220-440 Volt |
Product Details:
Material | MS |
Fan Speed | 1000 RPM |
Flow rate | 500-588 CFM |
Voltage (V) | 220-440 Volt |
Power Source Type | Electric |
Product Details:
Air Volume | 500-588 CFM |
Speed | 1400-1600 RPM |
Power Source | Electric |
Temperature (Degree Celsius) | - 20 Degree C to + 60 Degree C |
Voltage (Volt) | 220-440 Volt |